医療機器 保守点検計画・記録表(Excel・無料)
機器ごとに周期を持たせて、前回の実施日から次回の予定日と残り日数を自動で出す。期限を過ぎた行が赤くなる。台帳と計画を1つの表にしてあるので、機器が増えたときに直すのは1か所で済む。年間計画・研修記録・廃棄台帳のシートを同じブックに入れてある。
更新日 2026-09-23 / 説明・記入シート・記入例・年間の点検計画・年間の点検計画(記入例)・研修の記録・研修の記録(記入例)・廃棄した機器・廃棄した機器(記入例)・A4印刷用
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。
何の帳票ですか
病院・診療所・助産所。医療機器安全管理責任者が保守点検計画を作る場面。自施設で点検するものと、製造販売業者や保守業者に委託しているものの両方。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 医療法6条の12(病院等の管理者は安全管理のための体制を確保) 医療法施行規則1条の11第2項3号(医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器安全管理責任者を配置し、次を行わせる) 同号イ(従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施) 同号ロ(医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施。従業者による適切な実施の徹底のための措置を含む) 同号ハ(医療機器の使用の情報その他の情報の収集と、安全使用を目的とした改善のための方策の実施) 同1条の11第1項6号(当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備) |
|---|---|
| 保存年数 | —(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) |
| 起算日 | — |
| 期限 | 点検の周期は条文に無い。機器の添付文書・取扱説明書・製造販売業者の情報をもとに機器ごとに決める |
条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで医療法施行規則(323M40000100050)1条の11・20条の本文を取得して確認
記載する項目
条文に「医療機器台帳」という言葉は出てこない。規則が求めているのは、医療機器安全管理責任者を配置し、研修・保守点検計画の策定と実施・情報収集を行わせることである。この表は、計画(周期と次回予定)と実績(実施日)を1つの行に置いて、前回の実施日を書き換えるだけで次回が更新される形にしてある。台帳と計画を別々に持つと、機器が増えたときに2か所直すことになる。
- 【記録】機器の名称・型式・製造番号(同じ機種を見分ける)
- 【記録】設置場所・導入年月
- 【記録】点検の周期(機器ごと。添付文書等から決める)
- 【記録】担当(自施設/委託。委託先名)
- 【記録】前回の実施日
- 【自動】次回の予定日(前回+周期)
- 【自動】期限までの残り日数と、超過の判定
- 【記録】実施日・実施者・結果
- 【別シート】年間の点検計画(月ごとの割りつけと、山になる月の見える化)
- 【別シート】研修の実施記録(規則1条の11第2項3号イ)
- 【別シート】廃棄した機器(行を消さずに履歴を残す)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで10枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 医療機器 保守点検計画・記録表(計画と実績を同じ表で回す) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 機器ごとに周期を持たせて、前回の実施日から次回の予定日と残り日数を自動で出す。期限を過ぎた行が赤くなる。台帳と計画を1つの表にしてあるので、機器が増えたときに直すのは1か所で済む。年間計画・研修記録・廃棄台帳のシートを同じブックに入れてある。 |
| 9 | 対象:病院・診療所・助産所。医療機器安全管理責任者が保守点検計画を作る場面。自施設で点検するものと、製造販売業者や保守業者に委託しているものの両方。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:医療法6条の12(病院等の管理者は安全管理のための体制を確保) |
| 17 | ・根拠:医療法施行規則1条の11第2項3号(医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器安全管理責任者を配置し、次を行わせる) |
| 18 | ・根拠:同号イ(従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施) |
| 19 | ・根拠:同号ロ(医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施。従業者による適切な実施の徹底のための措置を含む) |
| 20 | ・根拠:同号ハ(医療機器の使用の情報その他の情報の収集と、安全使用を目的とした改善のための方策の実施) |
| 21 | ・根拠:同1条の11第1項6号(当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備) |
| 22 | ・保存期間:—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) |
| 23 | ・期限:点検の周期は条文に無い。機器の添付文書・取扱説明書・製造販売業者の情報をもとに機器ごとに決める |
| 24 | ・条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで医療法施行規則(323M40000100050)1条の11・20条の本文を取得して確認 |
| 25 | |
| 26 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 27 | 場面:医療機器安全管理責任者が年間の保守点検計画を作るとき。立入検査で計画と実施の記録を見られるとき。機器を入れ替えたときに計画を組み直すとき |
| 28 | 読み手:医療機器安全管理責任者/立入検査の担当者/実際に点検する臨床工学技士・委託先/機器を使う従業者 |
| 29 | |
| 30 | [最初に見られるところ] |
| 31 | ・機器ごとに周期が決まっていて、次回の予定が出ているか |
| 32 | ・期限を過ぎたまま放置されている機器が無いか |
| 33 | ・委託している機器も同じ表に載っていて、実施日が戻ってきているか |
| 34 | ・研修(規則1条の11第2項3号イ)を実施した記録があるか |
| 35 | |
| 36 | [矛盾を疑われるところ] |
| 37 | ・周期の欄が空のまま実施日だけ並んでいて、計画が存在しない |
| 38 | ・同じ機種が複数あるのに製造番号が空で、どの1台か分からない |
| 39 | ・委託分の実施日が全部空欄のまま |
| 40 | ・廃棄した機器が一覧から消えていて、過去の点検記録とつながらない |
| 41 | |
| 42 | ■ 記載する項目 |
| 43 | 条文に「医療機器台帳」という言葉は出てこない。規則が求めているのは、医療機器安全管理責任者を配置し、研修・保守点検計画の策定と実施・情報収集を行わせることである。この表は、計画(周期と次回予定)と実績(実施日)を1つの行に置いて、前回の実施日を書き換えるだけで次回が更新される形にしてある。台帳と計画を別々に持つと、機器が増えたときに2か所直すことになる。 |
| 44 | 1. 【記録】機器の名称・型式・製造番号(同じ機種を見分ける) |
| 45 | 2. 【記録】設置場所・導入年月 |
| 46 | 3. 【記録】点検の周期(機器ごと。添付文書等から決める) |
| 47 | 4. 【記録】担当(自施設/委託。委託先名) |
| 48 | 5. 【記録】前回の実施日 |
| 49 | 6. 【自動】次回の予定日(前回+周期) |
| 50 | 7. 【自動】期限までの残り日数と、超過の判定 |
| 51 | 8. 【記録】実施日・実施者・結果 |
| 52 | 9. 【別シート】年間の点検計画(月ごとの割りつけと、山になる月の見える化) |
| 53 | 10. 【別シート】研修の実施記録(規則1条の11第2項3号イ) |
| 54 | 11. 【別シート】廃棄した機器(行を消さずに履歴を残す) |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・機器の一覧はあるが、点検の周期が入っていないため計画が作れない |
| 58 | ・計画と実績を別の表で持っていて、予定と実績を突き合わせる作業が毎回発生している |
| 59 | ・同じ機種が複数あるのに製造番号を書いていないため、どの1台を点検したか分からない |
| 60 | ・委託している機器を台帳に載せていないので、実施されたかどうかを追えない |
| 61 | ・機器を移設したのに設置場所を直しておらず、点検に行った先に機器が無い |
| 62 | ・廃棄した機器の行を消してしまい、過去の点検記録とつながらなくなっている |
| 63 | ・研修(規則1条の11第2項3号イ)を実施した記録が残っていない |
| 64 | ・規則20条10号の「過去二年間」を保守点検の記録にも当てはめている。あれは診療に関する諸記録の話で、保守点検の記録は列挙に入っていない |
| 65 | |
| 66 | ■ シート構成 |
| 67 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 68 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 69 | 「年間の点検計画」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「年間の点検計画(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「研修の記録」… 記入して使うシートです。 |
| 72 | 「研修の記録(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 73 | 「廃棄した機器」… 記入して使うシートです。 |
| 74 | 「廃棄した機器(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 75 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 76 | |
| 77 | ■ 使い方 |
| 78 | 1. I列の「前回の実施日」を書き換えるだけで、J列の次回予定日、K列の残り日数、L列の判定が動きます。台帳と計画を別々に持つと機器が増えたときに2か所直すことになるので、1つの表にしてあります。 |
| 79 | 2. F列の「点検の周期」は空で配っています。条文に周期の数字がないためです。機器の添付文書・取扱説明書・製造販売業者の情報から機器ごとに決めて、根拠をN列に書いてください。 |
| 80 | 3. L列は「超過」で赤、「まもなく」(30日以内)で色が付きます。K列はTODAY関数を使っているので、ファイルを開いた日で自動的に動きます。 |
| 81 | 4. C列の製造番号は必ず入れてください。同じ機種が複数あると、機器名だけではどの1台を点検したか分かりません。記入例の1・2行目が同型2台の例です。 |
| 82 | 5. 委託している機器も同じ表に載せます。報告書を受け取った日に前回実施日を書き換える、と決めておくと、実施されたかどうかを追えます。載せていないと、やったかどうかが分かりません。 |
| 83 | 6. 別シート「年間の点検計画」で、月ごとに○を置いて割りつけます。規則1条の11第2項3号ロが「保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施」としていて、計画を作ること自体が求められています。○が特定の月に集まっていたら、そこが山になります。 |
| 84 | 7. 別シート「研修の記録」は、同じ号のイ「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施」の記録です。点検だけでなく研修も責任者の仕事として条文に並んでいます。 |
| 85 | 8. 廃棄した機器は行を消さず、別シート「廃棄した機器」へ移してください。行を消すと過去の点検記録とつながらなくなります。 |
| 86 | 9. この記録の保存年数を定めた条文は見当たりませんでした。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、保守点検の記録はその列挙に入っていません。2年を当てはめずに、年数を決めて安全管理の指針に書いておくのが確実です。 |
| 87 | |
| 88 | ■ 表を配る前に決めておくこと |
| 89 | 機器を導入したら、その日のうちに1行足す。周期を空のままにしない(周期が無いと計画が作れない)。 |
| 90 | 周期は添付文書・取扱説明書・製造販売業者の情報から決める。条文に数字は無い。 |
| 91 | 委託している機器も同じ表に載せる。報告書を受け取った日に前回実施日を書き換える。 |
| 92 | 機器を移設したら設置場所を直す。直さないと、点検に行った先に機器が無い。 |
| 93 | 廃棄した機器の行は消さない。別シートへ移して、過去の点検記録とつなげておく。 |
| 94 | |
| 95 | ■ 免責 |
| 96 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 97 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 98 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 99 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 100 | |
| 101 | 更新日 2026-09-23 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療機器 保守点検計画・記録表(計画と実績を同じ表で回す) | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 型式 | 製造番号 | 設置場所 | 導入年月 | 点検の周期 (か月) |
| 5 | 規則1条の11第2項3号ロ | 周期の定めは条文に無い。添付文書等から決める | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】医療法施行規則1条の11第2項3号は、医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器安全管理責任者を配置し、イ 従業者に対する研修の実施、ロ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による適切な実施の徹底のための措置を含む)、ハ 使用の情報等の収集と改善のための方策の実施を行わせることとしている。同条1項6号は「当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備すること」としている。点検の周期は条文に定めが無く、機器の添付文書等から決めることになる。なお規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録(病院日誌・処方せん・手術記録・看護記録・エックス線写真など)の話で、保守点検の記録はその列挙に入っていない。2年を流用しないこと。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療機器 保守点検計画・記録表(計画と実績を同じ表で回す) 【記入例】 | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療法人○○会 ○○病院 | 医療機器安全管理責任者 | 臨床工学技士 山田 太郎 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 型式 | 製造番号 | 設置場所 | 導入年月 | 点検の周期 (か月) |
| 5 | 規則1条の11第2項3号ロ | 周期の定めは条文に無い。添付文書等から決める | ||||
| 6 | 人工呼吸器 | VVV-100 | SN-000123 | ICU | 2023/04/01 | 6 |
| 7 | 人工呼吸器 | VVV-100 | SN-000124 | ICU | 2023/04/01 | 6 |
| 8 | 除細動器 | WWW-200 | SN-000456 | 救急外来 | 2021/10/01 | 12 |
| 9 | 輸液ポンプ | XXX-300 | SN-000789 | 3階病棟 | 2024/06/01 | 12 |
| 10 | 超音波診断装置 | YYY-400 | SN-001011 | 外来検査室 | 2022/02/01 | 12 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと22行つづきます) | |||||
| 16 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】医療法施行規則1条の11第2項3号は、医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器安全管理責任者を配置し、イ 従業者に対する研修の実施、ロ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による適切な実施の徹底のための措置を含む)、ハ 使用の情報等の収集と改善のための方策の実施を行わせることとしている。同条1項6号は「当該病院等における医療に係る安全管理に関する記録を整備すること」としている。点検の周期は条文に定めが無く、機器の添付文書等から決めることになる。なお規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録(病院日誌・処方せん・手術記録・看護記録・エックス線写真など)の話で、保守点検の記録はその列挙に入っていない。2年を流用しないこと。 | |||||
| 20 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年間の点検計画(月ごとの割りつけ) | |||||
| 2 | 医療機関名 | 対象期間 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 製造番号 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】規則1条の11第2項3号ロは「医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施」としている。計画を作ることと、実際にやることの両方が求められている。月ごとに割りつけておくと、山になる月が先に見える。 | |||||
| 14 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は16列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年間の点検計画(月ごとの割りつけ) 【記入例】 | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療法人○○会 ○○病院 | 対象期間 | 2026年4月〜2027年3月 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 製造番号 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 5 | 人工呼吸器 | SN-000123 | ○ | |||
| 6 | 人工呼吸器 | SN-000124 | ○ | |||
| 7 | 除細動器 | SN-000456 | ||||
| 8 | 輸液ポンプ | SN-000789 | ○ | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと17行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】規則1条の11第2項3号ロは「医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施」としている。計画を作ることと、実際にやることの両方が求められている。月ごとに割りつけておくと、山になる月が先に見える。 | |||||
| 18 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は16列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療機器の安全使用のための研修の記録(規則1条の11第2項3号イ) | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 実施日 | 対象の機器 | 研修の内容 | 対象者 | 参加人数 | 講師 |
| 5 | 規則1条の11第2項3号イ | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと13行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】規則1条の11第2項3号イは、医療機器安全管理責任者に「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施」を行わせることとしている。実施したことは、同条1項6号の「医療に係る安全管理に関する記録」の一部として残しておく。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療機器の安全使用のための研修の記録(規則1条の11第2項3号イ) 【記入例】 | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療法人○○会 ○○病院 | 医療機器安全管理責任者 | 臨床工学技士 山田 太郎 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 実施日 | 対象の機器 | 研修の内容 | 対象者 | 参加人数 | 講師 |
| 5 | 規則1条の11第2項3号イ | |||||
| 6 | 2026/05/20 | 人工呼吸器 | 始業時点検の手順と、アラーム発生時の対応 | ICU看護師 | 18 | 臨床工学技士 山田 |
| 7 | 2026/07/08 | 輸液ポンプ | 新規導入機の操作と、流量設定の確認手順 | 3階病棟 看護師 | 24 | △△テクノ 担当者 |
| 8 | 2026/09/02 | 除細動器 | 使用前点検とバッテリーの確認 | 救急外来 全職員 | 12 | 臨床工学技士 山田 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと10行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】規則1条の11第2項3号イは、医療機器安全管理責任者に「従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施」を行わせることとしている。実施したことは、同条1項6号の「医療に係る安全管理に関する記録」の一部として残しておく。 | |||||
| 18 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廃棄した機器(行を消さずに履歴を残す) | |||||
| 2 | 医療機関名 | 更新日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 型式 | 製造番号 | 導入年月 | 廃棄日 | 使用年数 (自動) |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと13行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】一覧から行を消すと、過去の点検記録とつながらなくなる。廃棄した日と理由を書いて別シートへ移す。規則1条の11第1項6号が「医療に係る安全管理に関する記録を整備すること」としている。 | |||||
| 14 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は10列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廃棄した機器(行を消さずに履歴を残す) 【記入例】 | |||||
| 2 | 医療機関名 | 医療法人○○会 ○○病院 | 更新日 | 2026/09/23 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 機器の名称 | 型式 | 製造番号 | 導入年月 | 廃棄日 | 使用年数 (自動) |
| 5 | 輸液ポンプ | XXX-200 | SN-000321 | 2014/04/01 | 2026/03/31 | |
| 6 | 心電計 | ZZZ-100 | SN-000654 | 2013/09/01 | 2026/08/10 | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | (空欄があと11行つづきます) | |||||
| 12 | 記入者 | 医療機器安全管理責任者 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 【根拠となる法令等】一覧から行を消すと、過去の点検記録とつながらなくなる。廃棄した日と理由を書いて別シートへ移す。規則1条の11第1項6号が「医療に係る安全管理に関する記録を整備すること」としている。 | |||||
| 16 | 【保存期間】—(保守点検の記録そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。規則20条10号の「過去二年間」は診療に関する諸記録の話で、その列挙に保守点検の記録は入っていない。年数を決めて安全管理の指針に書く) | |||||
| 17 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 18 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 19 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 20 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/iryo-kiki-hoshu/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は10列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
