電気工事業者の帳簿(Excel・無料)
施行規則13条1項の6事項をそのまま列にしてある。1つでも空欄があると赤くなる。5年の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けて、記載の日から5年後の日付を自動で出す。表に収まらない配線図は、別紙番号と保管場所で帳簿とつなぐ形にした。
更新日 2026-09-23 / 説明・記入シート・記入例・配線図の保管台帳・配線図の保管台帳(記入例)・営業所と主任電気工事士・営業所と主任電気工事士(記入例)・A4印刷用
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。
何の帳票ですか
登録電気工事業者・通知電気工事業者など、電気工事業を営む者。営業所が複数あるなら営業所ごとに1冊。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、年数も起算日も違う。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律26条(電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない) 同法施行規則13条1項(電気工事ごとに次に掲げる事項を記載。一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果) 同法施行規則13条2項(前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない) |
|---|---|
| 保存年数 | 記載の日から5年間。営業所ごとに備える |
| 起算日 | 記載の日(工事の完了日ではない) |
| 期限 | —(帳簿の提出期限の定めは無い。立入検査で提示を求められる) |
条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで電気工事業の業務の適正化に関する法律(345AC1000000096)26条と、同法施行規則(345M50000400103)13条の本文を取得して確認
記載する項目
記載事項の5号が「配線図」であることがこの帳簿の特徴。表の1行には収まらないので、別紙として保管し、帳簿には別紙番号と保管場所を書く形にしてある。別紙が行方不明になると記載事項が1つ欠けることになるため、配線図の保管台帳を別シートで持たせた。また、保存年数の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けてある。
- 【記録】注文者の氏名または名称および住所(規則13条1項1号)
- 【記録】電気工事の種類および施工場所(同2号)
- 【記録】施工年月日(同3号)
- 【記録】主任電気工事士等および作業者の氏名(同4号)
- 【記録】配線図(同5号。別紙になるので、別紙番号と保管場所を書く欄にしてある)
- 【記録】検査結果(同6号)
- 【記録】記載の日(5年の起算日。施工年月日とは別の欄にしてある)
- 【自動】記載の日から5年後の日付(廃棄できる日)
- 【自動】6事項のうち空欄の数(1つでも空くと赤くなる)
- 【別シート】配線図の保管台帳(別紙番号・保管場所・電子か紙か)
- 【別シート】営業所と主任電気工事士の一覧
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 電気工事業者の帳簿(営業所ごと・電気工事ごとに6事項) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 施行規則13条1項の6事項をそのまま列にしてある。1つでも空欄があると赤くなる。5年の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けて、記載の日から5年後の日付を自動で出す。表に収まらない配線図は、別紙番号と保管場所で帳簿とつなぐ形にした。 |
| 9 | 対象:登録電気工事業者・通知電気工事業者など、電気工事業を営む者。営業所が複数あるなら営業所ごとに1冊。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、年数も起算日も違う。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:電気工事業の業務の適正化に関する法律26条(電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない) |
| 17 | ・根拠:同法施行規則13条1項(電気工事ごとに次に掲げる事項を記載。一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果) |
| 18 | ・根拠:同法施行規則13条2項(前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない) |
| 19 | ・保存期間:記載の日から5年間。営業所ごとに備える |
| 20 | ・起算日:記載の日(工事の完了日ではない) |
| 21 | ・期限:—(帳簿の提出期限の定めは無い。立入検査で提示を求められる) |
| 22 | ・条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで電気工事業の業務の適正化に関する法律(345AC1000000096)26条と、同法施行規則(345M50000400103)13条の本文を取得して確認 |
| 23 | |
| 24 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 25 | 場面:営業所に立入検査が入ったとき。工事のあとで注文者から施工内容を聞かれたとき。5年を過ぎた綴りを処分するとき |
| 26 | 読み手:産業保安監督部・都道府県の立入検査の担当者/主任電気工事士/注文者/営業所の帳簿を引き継ぐ人 |
| 27 | |
| 28 | [最初に見られるところ] |
| 29 | ・規則13条1項の6事項がすべて埋まっているか |
| 30 | ・配線図が別紙として残っていて、帳簿からたどれるか |
| 31 | ・営業所ごとに帳簿が備えられているか |
| 32 | ・記載の日から5年を経過していない分が残っているか |
| 33 | |
| 34 | [矛盾を疑われるところ] |
| 35 | ・配線図の欄が全部「別紙」だけで、別紙番号も保管場所も書かれていない |
| 36 | ・作業者の氏名が空で、主任電気工事士等の欄しか埋まっていない |
| 37 | ・月ごとに1行でまとめられていて、電気工事ごとの記載になっていない |
| 38 | ・記載の日の欄が施工年月日と全部同じで、5年の起算日が確かめられない |
| 39 | |
| 40 | ■ 記載する項目 |
| 41 | 記載事項の5号が「配線図」であることがこの帳簿の特徴。表の1行には収まらないので、別紙として保管し、帳簿には別紙番号と保管場所を書く形にしてある。別紙が行方不明になると記載事項が1つ欠けることになるため、配線図の保管台帳を別シートで持たせた。また、保存年数の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けてある。 |
| 42 | 1. 【記録】注文者の氏名または名称および住所(規則13条1項1号) |
| 43 | 2. 【記録】電気工事の種類および施工場所(同2号) |
| 44 | 3. 【記録】施工年月日(同3号) |
| 45 | 4. 【記録】主任電気工事士等および作業者の氏名(同4号) |
| 46 | 5. 【記録】配線図(同5号。別紙になるので、別紙番号と保管場所を書く欄にしてある) |
| 47 | 6. 【記録】検査結果(同6号) |
| 48 | 7. 【記録】記載の日(5年の起算日。施工年月日とは別の欄にしてある) |
| 49 | 8. 【自動】記載の日から5年後の日付(廃棄できる日) |
| 50 | 9. 【自動】6事項のうち空欄の数(1つでも空くと赤くなる) |
| 51 | 10. 【別シート】配線図の保管台帳(別紙番号・保管場所・電子か紙か) |
| 52 | 11. 【別シート】営業所と主任電気工事士の一覧 |
| 53 | |
| 54 | ■ よくある不備 |
| 55 | ・施工年月日から5年を数えている。条文の起算日は「記載の日」 |
| 56 | ・配線図を帳簿に結び付けていない。別紙番号も保管場所も書いていないため、どの工事の配線図か分からなくなる |
| 57 | ・本社でまとめて1冊にしている。条文は「その営業所ごとに」備えることを求めている |
| 58 | ・建設業法40条の3の帳簿と同じものだと思っている。記載事項も年数も起算日も違う |
| 59 | ・検査結果の欄が「良」だけで、何を確かめたのかが残っていない |
| 60 | ・作業者の氏名を書かず、主任電気工事士等だけ書いている。条文は「主任電気工事士等および作業者の氏名」 |
| 61 | ・注文者の住所を書いていない。条文は氏名または名称「および住所」 |
| 62 | ・工事ごとではなく月ごとにまとめて1行にしている。条文は「電気工事ごとに」記載することを求めている |
| 63 | |
| 64 | ■ シート構成 |
| 65 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 66 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 67 | 「配線図の保管台帳」… 記入して使うシートです。 |
| 68 | 「配線図の保管台帳(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 69 | 「営業所と主任電気工事士」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「営業所と主任電気工事士(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 使い方 |
| 74 | 1. 1行が1件の電気工事です。施行規則13条1項が「電気工事ごとに」記載することを求めているので、月ごとにまとめて1行にしないでください。 |
| 75 | 2. A列の「記載の日」が5年の起算日です。施工年月日(G列)とは別の欄にしてあります。条文は「記載の日から五年間保存」としているので、施工から日が空いて記載した場合は、A列のほうが後になります。B列が5年後の日付を自動で出します。 |
| 76 | 3. M列は、記載事項の欄(C〜L列)のうち空いている数を数えます。1つでも空くと赤くなります。記入例の4行目が、作業者の氏名と配線図の保管場所を空けたまま、検査結果も「良」だけで出した例です。 |
| 77 | 4. 配線図(J・K列)は別紙番号と保管場所を書く欄にしてあります。図そのものは表に入らないので、別シート「配線図の保管台帳」と突き合わせられる形にしました。別紙が行方不明になると、記載事項が1つ欠けたことになります。 |
| 78 | 5. L列の検査結果は「良」だけにしないでください。絶縁抵抗の実測値、接地抵抗、動作確認といった、何を確かめたのかが残る書き方にします。あとで注文者から聞かれたときに答えられるのはこちらです。 |
| 79 | 6. 帳簿は営業所ごとに備えます(法26条)。営業所が複数あるなら、このブックを営業所の数だけ用意してください。別シート「営業所と主任電気工事士」に、どの営業所のどこに帳簿があるかを書いておくと、引き継ぎのときに迷いません。 |
| 80 | 7. 建設業法40条の3の帳簿とは別のものです。記載事項も年数も起算日も違うので、同じ綴りに混ぜないでください。 |
| 81 | 8. 様式そのものは省令に定めがありません。記載事項の6つが入っていれば形は自由です。E列の「電気工事の種類」の選択肢は、施工の実態に合わせて入れ替えて使ってください。 |
| 82 | |
| 83 | ■ 書く前に読む(記載事項は6つ) |
| 84 | 帳簿は営業所ごとに備える。本社でまとめて1冊にしない(法26条)。 |
| 85 | 1行は1件の電気工事。月ごとにまとめて1行にしない(規則13条1項「電気工事ごとに」)。 |
| 86 | 5年の起算日は「記載の日」。施工年月日ではない(規則13条2項)。両方書く。 |
| 87 | 配線図は別紙でよいが、別紙番号と保管場所を帳簿に書いて、あとからたどれるようにする。 |
| 88 | 検査結果は「良」だけにしない。何を確かめたのかが分かる書き方にする。 |
| 89 | |
| 90 | ■ 免責 |
| 91 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 92 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 93 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 94 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 95 | |
| 96 | 更新日 2026-09-23 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気工事業者の帳簿(営業所ごと・電気工事ごとに6事項) | |||||
| 2 | 営業所名 | 登録番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 記載の日 (5年の起算日) | 5年経過日 (自動) | 注文者の 氏名または名称 | 注文者の住所 | 電気工事の種類 | 施工場所 |
| 5 | 規則13条2項 | 規則13条2項 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項2号 | 規則13条1項2号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと25行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 主任電気工事士等 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】電気工事業の業務の適正化に関する法律26条は「その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」としている。記載事項は同法施行規則13条1項の6つ(一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果)。同条2項は「前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない」としている。起算日は記載の日であって施工年月日ではない。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、記載事項も年数も起算日も違う。 | |||||
| 15 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気工事業者の帳簿(営業所ごと・電気工事ごとに6事項) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所名 | ○○電気工事 △△営業所 | 登録番号 | ○○県知事登録 第0000号 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 記載の日 (5年の起算日) | 5年経過日 (自動) | 注文者の 氏名または名称 | 注文者の住所 | 電気工事の種類 | 施工場所 |
| 5 | 規則13条2項 | 規則13条2項 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項2号 | 規則13条1項2号 |
| 6 | 2026/09/18 | 株式会社○○商事 | ○○県○○市○○町1-2-3 | 自家用電気工作物の工事 | ○○ビル 3階事務室 | |
| 7 | 2026/09/18 | ○○マンション管理組合 | ○○県○○市○○町4-5-6 | 一般用電気工作物の工事 | ○○マンション 共用部 | |
| 8 | 2026/09/11 | 田中 花子 | ○○県○○市○○町7-8-9 | 一般用電気工作物の工事 | 個人宅 台所 | |
| 9 | 2026/09/04 | 株式会社△△製作所 | ○○県○○市○○町10-11 | 自家用電気工作物の工事 | △△工場 第2ライン | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 15 | 記入者 | 主任電気工事士等 | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【根拠となる法令等】電気工事業の業務の適正化に関する法律26条は「その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」としている。記載事項は同法施行規則13条1項の6つ(一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果)。同条2項は「前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない」としている。起算日は記載の日であって施工年月日ではない。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、記載事項も年数も起算日も違う。 | |||||
| 19 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 21 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配線図の保管台帳(帳簿の5号を別紙でつなぐ) | |||||
| 2 | 営業所名 | 更新日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 別紙番号 | 対応する帳簿の 記載の日 | 注文者 | 施工場所 | 形式 | 保管場所 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 主任電気工事士等 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】施行規則13条1項5号は「配線図」を帳簿の記載事項に挙げている。表の1行には収まらないため別紙として保管することになるが、別紙が行方不明になると記載事項が1つ欠けたことになる。帳簿の別紙番号と、この台帳の別紙番号を突き合わせられるようにしておく。 | |||||
| 14 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配線図の保管台帳(帳簿の5号を別紙でつなぐ) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所名 | ○○電気工事 △△営業所 | 更新日 | 2026/09/18 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 別紙番号 | 対応する帳簿の 記載の日 | 注文者 | 施工場所 | 形式 | 保管場所 |
| 5 | H-2026-041 | 2026/09/18 | 株式会社○○商事 | ○○ビル 3階事務室 | 紙+電子 | 営業所 図面棚A-3 / 共有フォルダ 2026/09 |
| 6 | H-2026-040 | 2026/09/18 | ○○マンション管理組合 | ○○マンション 共用部 | 紙 | 営業所 図面棚A-3 |
| 7 | H-2026-039 | 2026/09/11 | 田中 花子 | 個人宅 台所 | 電子(PDF) | 共有フォルダ 2026/09 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | (空欄があと18行つづきます) | |||||
| 13 | 記入者 | 主任電気工事士等 | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】施行規則13条1項5号は「配線図」を帳簿の記載事項に挙げている。表の1行には収まらないため別紙として保管することになるが、別紙が行方不明になると記載事項が1つ欠けたことになる。帳簿の別紙番号と、この台帳の別紙番号を突き合わせられるようにしておく。 | |||||
| 17 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業所と主任電気工事士の一覧(帳簿は営業所ごとに備える) | |||||
| 2 | 事業者名 | 更新日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 営業所名 | 所在地 | 登録番号 | 主任電気工事士等 | 資格 | 帳簿の保管場所 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと13行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 主任電気工事士等 | 営業所責任者 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】法26条は「その営業所ごとに帳簿を備え」としている。本社でまとめて1冊にする形は条文に合わない。営業所が増えたら帳簿も増える。 | |||||
| 14 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業所と主任電気工事士の一覧(帳簿は営業所ごとに備える) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業者名 | ○○電気工事株式会社 | 更新日 | 2026/09/18 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 営業所名 | 所在地 | 登録番号 | 主任電気工事士等 | 資格 | 帳簿の保管場所 |
| 5 | △△営業所 | ○○県○○市○○町1-1 | ○○県知事登録 第0000号 | 山田 太郎 | 第一種電気工事士 | 営業所 書庫B-1 |
| 6 | □□営業所 | ○○県××市××町2-2 | ○○県知事登録 第0000号 | 高橋 四郎 | 第二種電気工事士(実務3年以上) | 営業所 書庫A-2 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | (空欄があと11行つづきます) | |||||
| 12 | 記入者 | 主任電気工事士等 | 営業所責任者 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 【根拠となる法令等】法26条は「その営業所ごとに帳簿を備え」としている。本社でまとめて1冊にする形は条文に合わない。営業所が増えたら帳簿も増える。 | |||||
| 16 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 17 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 18 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 19 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 20 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気工事業者の帳簿(営業所ごと・電気工事ごとに6事項) | |||||
| 2 | 営業所名 | 登録番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 記載の日 (5年の起算日) | 5年経過日 (自動) | 注文者の 氏名または名称 | 注文者の住所 | 電気工事の種類 | 施工場所 |
| 5 | 規則13条2項 | 規則13条2項 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項1号 | 規則13条1項2号 | 規則13条1項2号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと25行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 主任電気工事士等 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】電気工事業の業務の適正化に関する法律26条は「その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」としている。記載事項は同法施行規則13条1項の6つ(一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果)。同条2項は「前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない」としている。起算日は記載の日であって施工年月日ではない。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、記載事項も年数も起算日も違う。 | |||||
| 15 | 【保存期間】記載の日から5年間。営業所ごとに備える 【起算日】記載の日(工事の完了日ではない) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/denki-chobo/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 33KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 配線図の保管台帳 / 配線図の保管台帳(記入例) / 営業所と主任電気工事士 / 営業所と主任電気工事士(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-23 |
使い方
- 1行が1件の電気工事です。施行規則13条1項が「電気工事ごとに」記載することを求めているので、月ごとにまとめて1行にしないでください。
- A列の「記載の日」が5年の起算日です。施工年月日(G列)とは別の欄にしてあります。条文は「記載の日から五年間保存」としているので、施工から日が空いて記載した場合は、A列のほうが後になります。B列が5年後の日付を自動で出します。
- M列は、記載事項の欄(C〜L列)のうち空いている数を数えます。1つでも空くと赤くなります。記入例の4行目が、作業者の氏名と配線図の保管場所を空けたまま、検査結果も「良」だけで出した例です。
- 配線図(J・K列)は別紙番号と保管場所を書く欄にしてあります。図そのものは表に入らないので、別シート「配線図の保管台帳」と突き合わせられる形にしました。別紙が行方不明になると、記載事項が1つ欠けたことになります。
- L列の検査結果は「良」だけにしないでください。絶縁抵抗の実測値、接地抵抗、動作確認といった、何を確かめたのかが残る書き方にします。あとで注文者から聞かれたときに答えられるのはこちらです。
- 帳簿は営業所ごとに備えます(法26条)。営業所が複数あるなら、このブックを営業所の数だけ用意してください。別シート「営業所と主任電気工事士」に、どの営業所のどこに帳簿があるかを書いておくと、引き継ぎのときに迷いません。
- 建設業法40条の3の帳簿とは別のものです。記載事項も年数も起算日も違うので、同じ綴りに混ぜないでください。
- 様式そのものは省令に定めがありません。記載事項の6つが入っていれば形は自由です。E列の「電気工事の種類」の選択肢は、施工の実態に合わせて入れ替えて使ってください。
よくある不備
- 施工年月日から5年を数えている。条文の起算日は「記載の日」
- 配線図を帳簿に結び付けていない。別紙番号も保管場所も書いていないため、どの工事の配線図か分からなくなる
- 本社でまとめて1冊にしている。条文は「その営業所ごとに」備えることを求めている
- 建設業法40条の3の帳簿と同じものだと思っている。記載事項も年数も起算日も違う
- 検査結果の欄が「良」だけで、何を確かめたのかが残っていない
- 作業者の氏名を書かず、主任電気工事士等だけ書いている。条文は「主任電気工事士等および作業者の氏名」
- 注文者の住所を書いていない。条文は氏名または名称「および住所」
- 工事ごとではなく月ごとにまとめて1行にしている。条文は「電気工事ごとに」記載することを求めている
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 営業所に立入検査が入ったとき。工事のあとで注文者から施工内容を聞かれたとき。5年を過ぎた綴りを処分するとき |
