期限管理表
業種共通
書類保存年数一覧(Excel・無料)
保存年数だけでなく、起算日と根拠条文まで載せた一覧。起算日の取り違えが、保存年数の間違いより実務上は多い。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。
何の帳票ですか
業種を問わず、会社が保存しなければならない書類を1枚に集約した早見表。自社に関係する行だけ残して使う。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。 |
|---|---|
| 保存年数 | —(この表自体に保存義務はない) |
| 起算日 | — |
| 期限 | — |
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。
- 書類名
- 根拠法・条項
- 保存年数
- 起算日
- 所管
- 対象となる事業者
- 自社での該当有無
- 保管場所
- 廃棄予定年月
Excel画面のプレビュー
「記入例」シートの内容です。実際のファイルから取り出しています。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 | 書類保存年数一覧(根拠条文・起算日つき) 【記入例】 |
| 2 | 会社名 | ○○株式会社 | ○○株式会社 | ○○株式会社 | 作成日 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 文書管理責任者 |
| 3 | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) | 保存期限が来たときにすること(捨てる前に読む) |
| 4 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 | 「残月数」がマイナスでも、そのまま捨てない。訴訟・調査・監査が動いているものは、 |
| 5 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 | 廃棄は責任者の確認を受けてから行う。担当者の判断だけで捨てない。 |
| 6 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 | 廃棄実施日を書いて、はじめて終わり。捨てたかどうかが分からない行を残さない。 |
| 7 | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る | 自社での該当が「無」の行も消さない。事業が変わったときに、また要るかどうかを見る |
| 8 | 業種・分野 | 書類名 | 根拠法・条項 | 保存年数 | 起算日 | 所管 | 自社での該当 | 保管場所 |
| 9 | 運送 | 点呼記録簿 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項 | 1年 | 点呼を行った日 | 国土交通省 | 該当 | 営業所 書庫A |
説明記入シート記入例A4印刷用
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 25KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 記入例に入っている行は、すべて e-Gov法令検索の条文本文で確認したものです。そのまま使えます。
- 自社に該当しない行はG列を「非該当」にするか、行ごと削除してください。「未判定」のままの行は赤くなります。
- 起算日(E列)は書類ごとに違います。ここを「作成日」で統一してしまうのが、保存年数そのものの誤りより多い間違いです。
- J列に実際の起算日を入れると、K列に廃棄予定年月、L列に残月数が自動で出ます。残月数が0以下になった行は赤くなり、廃棄してよい書類が分かります。
- 保存年数(D列)は「1年」「3年」のように数字+年で書いてください。K列の計算がその形式を読んでいます。
- 追記した行は必ず e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で条文を確認してください。孫引きの一覧は間違っていることがあります。
よくある不備
- 起算日を「作成日」で統一してしまっている(実際は終了日・退職日・閉鎖日など書類ごとに違う)
- 電子帳簿保存法の要件を満たさないまま紙を廃棄している
- 廃棄予定を管理しておらず、保存年数を過ぎた書類が積み上がっている
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 社内の文書管理規程の運用、行政の立入検査の事前準備、廃棄の意思決定 |
|---|---|
| 読み手 | 総務・管理部門/各部署の担当者/行政の調査官(間接的に) |
最初に見られるところ
- 自社に該当する行はどれか
- 廃棄してよい書類はどれか
- どこに保管されているか
矛盾を疑われるところ
- 起算日が全行「作成日」になっている
- 該当有無が未判定のまま残っている行がある